| سنة الخروج من تونس | الاسم واللقب | بلد الإقامة | |
| 1 | أستراليا | ||
| 1991 | العيادي لعماري | ||
| 1 | البوسنة والهرسك | ||
| 1991 | عبدالباقي خليفة | ||
| 1991 | كريم الماجري | ||
| 2 | الدنمارك | ||
| 1991 | عبد الحميد العداسي | ||
| علي بن يحي | |||
| 1 | السودان | ||
| 1985 | حمادي الغربي | ||
| 7 | السويد | ||
| 1988 | الهادي العرفاوي | ||
| 1991 | تمام الاصبعي | ||
| 1991 | خيرالدين خشلوف | ||
| 1988 | رجب العبدلي | ||
| 1991 | عبدالواحد بوخريس | ||
| 1997 | لمين خشلوف | ||
| 1988 | محمود خلفي | ||
| 1 | الصين | ||
| 2002 | الحبيب عويلي | ||
| 45 | المانيا | ||
| 1991 | الاسعد الزرائقة | ||
| 1991 | الحبيب العماري | ||
| 1992 | الحبيب أبو وليد المكني | ||
| الشاذلي لشهب | |||
| 1991 | الطاهر الرمة | ||
| 1990 | القادري زروقي | ||
| 1990 | المنذر عمار | ||
| المولدي البلطي | |||
| 1991 | الهادي بريك | ||
| 1991 | الهاشمي بن حامد | ||
| 1991 | بوبكر القلالي | ||
| 1998 | حسين بريك | ||
| 1991 | حسين شعبان | ||
| 1990 | رضا عثمان | ||
| 1991 | سالم الواكل | ||
| 1992 | صالح المحضاوي | ||
| 1991 | طه البعزاوي | ||
| 1991 | رشيدة النفزي | ||
| 1991 | عبد الرحمان فلفول | ||
| 1992 | عبد الرزاق السويسي | ||
| 1991 | عبد العزيز حسن | ||
| 1990 | عبد الكريم عتيق | ||
| 1991 | عبداللطيف التليلي | ||
| 1991 | عمر عبد النبي | ||
| فريد البعزاوي | |||
| 1991 | فوزي بن الهاني | ||
| 2005 | كريم مسعودي | ||
| كوثر الزروي | |||
| 1991 | لزهر عبشة | ||
| لسعد الغزواني | |||
| 1991 | محسن الجندوبي | ||
| 1992 | محمد بوزيد | ||
| 1991 | محمد حرب | ||
| 1991 | محمد حمزة | ||
| 1992 | محمد شاكر | ||
| 1992 | محمد شكيب | ||
| 1994 | محمد زقروبة | ||
| محمد صالح محفوظ | |||
| 1990 | محمد طنيش | ||
| محمد طه الصابري | |||
| 1991 | محمد على الدريسى | ||
| 1990 | موسى بن أحمد | ||
| نصر الدين السويلمي | |||
| 1991 | نوفل عيادي | ||
| 6 | النرويج | ||
| 1991 | ابراهيم بلكيلاني | ||
| 1991 | الماطري عبرود | ||
| 1991 | خالد الجماعي | ||
| 1993 | سالم نصر | ||
| 1992 | علي سعيد | ||
| 1990 | وحيد شريف | ||
| 5 | النمسا | ||
| 1992 | الصادق بن عمر | ||
| 1991 | الطاهر البوعزيزي | ||
| 1993 | جميل عليلة | ||
| 1992 | محمد الصادق الشطي | ||
| نورالدين بوفلغة | |||
| 1 | ايرلندا | ||
| 1992 | بوبكر الصايم | ||
| 5 | ايطاليا | ||
| 1994 | بلحسن دراويل | ||
| 1990 | رضا المشرقي | ||
| 1989 | عباس عباس | ||
| عمر الصغير | |||
| فوزية حسن | |||
| 22 | بريطانيا | ||
| 1990 | أحمد الإمام | ||
| 1991 | البشير الثابتي | ||
| 1991 | توفيق بلغيث | ||
| 1991 | جلال الورغي | ||
| 1992 | جمال دلالي | ||
| 1994 | جمال الدين أحمد الفرحاوي | ||
| 1993 | جنات بن مفتاح | ||
| 1990 | رفيق عبد السلام | ||
| 1987 | سيد الفرجاني | ||
| 1988 | شكري مجولي | ||
| 1991 | صالح الكاروس | ||
| 1991 | الطيب الغيلوفي | ||
| 1996 | عادل القراش | ||
| 1991 | عادل كسيكسي | ||
| 1991 | علي حمزاوي | ||
| 1991 | علي عرفة | ||
| 1991 | لطفي زيتون | ||
| محسن براهمي | |||
| 1993 | محمد العلاني | ||
| 1994 | منجية العبيدي | ||
| 1987 | منصور الزريبي | ||
| 1990 | نور الدين المقدم | ||
| 45 | سويسرا | ||
| 2001 | ابراهيم نوار | ||
| 2004 | أبوبكر مصدق | ||
| 1987 | احمد الزناد | ||
| 2002 | اسماعيل الكوت | ||
| 1993 | البشيربن مسعود | ||
| 1999 | البشير بوشيبة | ||
| الحبيب مباركي | |||
| 1992 | العربي القاسمي | ||
| 1991 | العربي غريب | ||
| 1991 | الفتحي رافع | ||
| 1991 | المسعدي سحيمي | ||
| 1991 | المنصف العماري | ||
| 1993 | الهادي اللجمي الشريف | ||
| 2003 | الهادي لطيف | ||
| 1991 | أنور الغربي | ||
| 1997 | أنور مديمغ | ||
| 2002 | بوكثير بن عمر | ||
| 1991 | توفيق النفزي | ||
| 1992 | جمال جدي | ||
| 2000 | حسن الدريدي | ||
| 1994 | حسين سعد | ||
| ربيع عمر | |||
| 1992 | رضا العجمي | ||
| 1993 | رمزي بن فرج | ||
| 1997 | صالح الحمراوي | ||
| 1992 | عادل النهدي | ||
| 2004 | عبد الباسط المسعي | ||
| عبد الرحمن الحامدي | |||
| 1991 | عزالدين محمود | ||
| علي السعيدي | |||
| 1997 | عمار هداجي | ||
| 1999 | عمر الغيلوفي | ||
| 1991 | عمر القايدي | ||
| 1990 | لطفي الفائدي | ||
| 1994 | لمياء الدراوي | ||
| 1999 | لمياء الطويل | ||
| 1995 | لمياء داري العجمي | ||
| 2000 | محسن الشريف | ||
| 2000 | محمد حجاج | ||
| 1992 | محمد الحاجي | ||
| محمد علي البدوي | |||
| 2001 | منصف مقدود | ||
| 1991 | منير مبروك | ||
| 1993 | ناصر الغمراسي | ||
| 1994 | نجيب السليتي | ||
| 83 | فرنسا | ||
| 1991 | إبراهيم السويسي | ||
| 1991 | احمد العمري | ||
| 1991 | آلاء بن سالم | ||
| 1997 | الأخضر الوسلاتي | ||
| 2000 | الحبيب الغيلوفي | ||
| السلامي القراش | |||
| 1991 | الصادق عروبة | ||
| 1992 | الطاهر العبيدي | ||
| 1991 | الطاهر بوبحري | ||
| القناوي العماري | |||
| 1992 | المولدي الغربي | ||
| 1991 | بشير الحداد | ||
| 1991 | بشير هلال | ||
| 1991 | بلال بن سالم | ||
| 1991 | بلقاسم عبودي | ||
| 1992 | جلال النومي | ||
| 1991 | حافظ العبيدي | ||
| 1991 | حافظ بدر | ||
| 1991 | حسن الجدي | ||
| 1991 | حسين الجزيري | ||
| 1991 | حياة الكعباوي | ||
| 1991 | رجاء الحمزاوي | ||
| 1990 | رضا إدريس | ||
| 2003 | رضا الرجيبي | ||
| 1992 | رفيق الشابي | ||
| 1991 | رياض الحجلاوي | ||
| 1991 | رياض بالطيب | ||
| 1991 | ساسي الحميدي | ||
| 1998 | سامي بلحاج دحمان | ||
| 1991 | سعيد القديدي | ||
| 1991 | سليم بن حميدان | ||
| 1991 | سمير الدريدي | ||
| سيف بن سالم | |||
| 2002 | شعبان الشارني | ||
| 1981 | صالح تقاز | ||
| 1997 | عائشة الذوادي | ||
| عبد الجليل السعيدي | |||
| 1992 | عادل الانوبلي | ||
| 1991 | عادل الحمزاوي | ||
| 1991 | عبد الرزاق بن فرج | ||
| 1991 | عبد الرؤوف الماجري | ||
| 1978 | عبد السلام بوشداخ | ||
| 1991 | عبد العزيز شمام | ||
| 1992 | عبد القادر الجبالي | ||
| 1991 | عبد القادر الونيسي | ||
| 1992 | عبد اللطيف بن سالم | ||
| 1991 | عبد الوهاب الرياحي | ||
| 1991 | عثمان الكعباوي | ||
| 1991 | عزالدين شمام | ||
| علي النجار | |||
| 1991 | عماد الدائمي | ||
| 1999 | عمارة الازرق | ||
| 1991 | غفران بن سالم | ||
| 1991 | فؤاد شعبان | ||
| 1991 | فؤاد عزيز | ||
| 1992 | فتحي الحبيبي | ||
| 1991 | فتحي العباسي | ||
| 1989 | فتحي الفرخ | ||
| 1993 | فيصل الشريف | ||
| 1990 | كمال العيفي | ||
| 1991 | لزهر التومي | ||
| 2002 | لطفي الهمامي | ||
| 1990 | محسن الذيبي | ||
| 1990 | محسن غربال | ||
| 1991 | محمد الجموعي | ||
| 1991 | محمد الطرابلسي | ||
| 1991 | محمد بن الشاذلي الطرابلسي | ||
| 1991 | محمد الخذري | ||
| 1991 | محمد الكافي | ||
| 1990 | محمد الهادي الغابي | ||
| 1991 | محمد بن سالم | ||
| 1996 | محمد بن عمر | ||
| 2000 | محمد لزرق | ||
| محي الدين شربيب | |||
| 1991 | مراد مراد | ||
| 1991 | معاذ بن سالم | ||
| 1991 | منجي المديوني | ||
| 1991 | منجية بن عمر | ||
| 1993 | منصف زيد | ||
| 1991 | ناجي الجمل | ||
| نبيل دغسن | |||
| 1991 | نور الدين ختروشي | ||
| 1991 | هشام بشير | ||
| 2 | قطر | ||
| 1992 | فتحي الناعس | ||
| 1990 | نورالدين العويديدي | ||
| 9 | كندا | ||
| 1991 | الحبيب المرزوقي | ||
| 1990 | بشير بدري | ||
| 1993 | حاتم بوزياني | ||
| حسين الشريف | |||
| 1990 | صالح اليحياوي | ||
| 1991 | صالح بالرجب | ||
| 1990 | عبد العزيز الجلاصي | ||
| 1989 | لطفي بهلول | ||
| 1991 | محمد زريق | ||
| 1 | موريتانيا | ||
| 2004 | وائل بن الحسين الزريبي | ||
| 5 | هولاندا | ||
| أحمد الصويعي | |||
| 1992 | خميس قشة | ||
| 1998 | سامي بن غربيّة | ||
| 1991 | علي حميدي | ||
| 2003 | فخرالدين شليق |
| إعلام
كلف
المبادرون بباريس السيد نورالدين ختروشى بمهمة التنسيق بين المعنيين
بالمبادرة وتشكيل تنسيقية موسعة وممثلة لخريطة تواجد المهجرين
بالعالم مهمتها إدارة المرحلة الانتقالية وإعداد المؤتمر
التأسيسي للمنظمة. وسنعلن عن قائمة أعضاء التنسيقية الموسعة في وقت لاحق. |